Python的学习笔记
| 访问量: 次
Publish by James Qin
计算及格式处理
| abs() | 取绝对值函数 | bin(int) | 将数据转换为二进制 |
|---|---|---|---|
| Chr() | 获取数据的ascii码 | Bool(int) | 将数据转换为boll量 |
| Divmod() | 执行除并取余生成元祖类型 | Bytearray() | 创建一个字节类型数组 |
| Float() | 将数据转换为浮点类型 | Compile() | 将一个字符串编译为字节代码 |
| Format() | 对字串符进行格式转换 | Eval() | 进行字符串数据的计算 |
| Max() | 获取列表里的最大值 | Hex() | 转换为16进制格式 |
| Min() | 获取列表里的最小值 | Int() | 转换为整数类型 |
| Ord() | 返回字符的unicode值 | Oct() | 转换为8进制数 |
| Pow() | 进行指数计算 | Round() | 对实数值进行四舍五入 |
| Str() | 其他类型数据转换为字符串 | Sum() | 对整个列表进行求和 |
数据类型函数
| Dict() | 创建字典类型数据 | Enumerate() | 创建一个枚举类型的数据,可以创建数据和index指针 |
|---|---|---|---|
| List(obj) | 创建一个列表类型的数据 | Reverse() | 将列表中的数据进行反向 |
| Iter() | 创建一个迭代器 | ||
| Range() | 创建一个连续的数列 | Slice() | 创建一切片,用于截取部分数据 |
| Set() | 创建一个set类型的数据 | Sorted() | 对数据进行排序 |
| Turple() | 创建元祖类型数据 |
其他函数
| all(iterable) | 判断参数是否全部可以迭代 | Isinstance() | 判断对象是否为某种类型实体 |
|---|---|---|---|
| any(iterable) | 判断参数是否全部不可迭代 | Issubclass() | 判断对象是否为某类的子类 |
| Callable(obj) | 判断对象是否可以调用 | Import | 导入包文件 |
| Exec | 执行一个更加复杂的命令 | Next() | 返回迭代器里下一个项目 |
| Hash() | 对文件进行哈希计算 | Zip() | 对数据进行zip合成 |
| Id() | 获取数据的内存地址 |
class类使用的函数
| @Classmethod | 有这个修饰的不需要实例化,调用不需要self,但需要用cls | @staticmethod | 不需要强制输入参数,也不需要实例化就可以调用 |
|---|---|---|---|
| @property | 定义为属性值,只读 | @super | 调用父类里的一个方法 |
| Dir() | 获取函数里的所有参数 | Input() | 有键盘数据字符串 |
| Help() | 获取函数的帮助文件 | Print() | 打印输出函数 |
| Len() | 获取某种类型的长度 | Delattr() | 删除属性 |
| Open() | 打开并读或写一个文件 | Getattr() | 获取属性值 |
| Reload | 重新载入直接载入的module | Setattr() | 设置参数值 |